|
| |
|
| |
| Netzwerke: | 7 |
| Neue Programme: | 239 |
| PPC: | - |
| PPL: | +0,20 € |
| PPS: | +0,61 % |
| PPS: | +12,67 € |
|
|
| |
|
|
 |
Sie befinden sich hier: Startseite » Aktionen |
| |
In dieser Übersicht wird für jedes Affiliate-Netzwerk die durchschnittliche Provisionsentwicklung der letzten
14 Tage und die Gesamtanzahl der neuen Partnerprogramme aufgelistet. Für jedes Netzwerk können detaillierte Informationen über den entsprechenden Link abgerufen werden.
|
 |
 |
| | | | | |
| 19 | - | +0,37 € | +1,37 % | - |
| 57 | - | - | - | - |
| 13 | - | +0,23 € | +1,33 % | +9,10 € |
| 3 | - | +0,02 € | +2,86 % | +3,90 € |
| 100 | - | +0,85 € | +0,98 % | +12,91 € |
| 22 | - | -0,46 € | -2,27 % | - |
| 25 | - | +0,06 € | +5,00 % | - |
|
| |
|
|
 |
| | | | | |
17.05.2012 | | - | 1,00 € | 30,00 % | - | 17.05.2012 | | - | 1,50 € | 25,00 % | - | 17.05.2012 | | - | - | 25,00 % | - |
|
| |
|
|
 |
| | | | | |
17.05.2012 | | - | - | +7,00 % | - | 14.05.2012 | | - | +1,00 € | - | - | 14.05.2012 | | - | +1,00 € | - | - | 14.05.2012 | | - | +1,00 € | - | - | 14.05.2012 | | - | +0,50 € | - | - | 13.05.2012 | | - | +10,00 € | - | +6,80 € | 13.05.2012 | | - | +0,39 € | - | - | 13.05.2012 | | - | +0,47 € | - | - | 12.05.2012 | | - | +0,50 € | - | - | 12.05.2012 | | - | - | - | +1,80 € | 11.05.2012 | | - | +2,00 € | - | - | 11.05.2012 | | - | +3,70 € | - | - |
|
 |
 |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
Sie haben Fehler auf der Seite gefunden? Melden Sie uns diesen einfach hier, danke! |
|
| |
|
|